单缸液压圆锥破碎机
应用范围:砂石料场、矿山开采破碎、煤矿开采破碎、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫等
适用物料:石灰石、鹅卵石、花岗岩、玄武岩、安山岩、白云石、煤矸石、页岩、建筑垃圾等
进料粒度:120-1500mm 生产能力:1-2200t/h
金宝山液压圆锥式破碎机简介:
金宝山PG系列单缸液压圆锥破碎机集机械、液压、电气、自动化、智能控制等技术于一体,可以广泛应用于中碎、细碎以及超细碎等破碎作业。可广泛适用于金属矿石与非金属矿、水泥厂、建筑、沙石、冶金等行业,适用于铁矿石、花岗岩、石灰石、石英石、砂岩、鹅卵石等石料。
金宝山液压圆锥式破碎机工作原理:
金宝山PG系列单缸液压圆锥破碎机主要由上架体、下架体、动锥部、偏心套部、传动部、液压缸部六大部件组成,由电动机带动水平轴旋转,水平轴通过齿轮带动偏心套旋转,再由偏心套带动动锥部做旋转摆动,从而实现连续的挤压破碎岩石。
金宝山单缸液压圆锥式破碎机性能特点:
1、生产能力大,效率高。
2、控制调整方便准确。
3、特殊的轴承设计,承载能力更强,寿命更长。
4、运用稳定,维护方便。
5、使用保险,安全性高。
6、优化的液压润滑站设计维护方便,操作成本低。
金宝山单缸压圆锥式破碎机规格与性能参数表:
细碎型
规格型号 | 腔型 | 给料口(mm) | 最大进料粒度(毫米) | 最小排料(毫米) | 最大排料(mm) | 配用电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 产量(t/h) | ||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||
16 | 22 | 16 | 22 | 90 | 6 | 35-135 | ||||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | ||||||
B | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | ||||||
C | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | ||||||
D | 40 | 32 | 5 | 6 | 31 | 29 | ||||||
PG200 | 18 | 25 | 18 | 25 | 250 | 10.6 | 65-210 | |||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | ||||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | ||||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | ||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | ||||||
PG300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | 15.5 | 100-340 | |||||
A | 230 | 190 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||||
B | 150 | 123 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | ||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | ||||||
PG500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | 22.5 | 120-500 | |||
A | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | ||||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | ||||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | ||||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 |
中碎型
规格型号 | 腔型 | 给料口 | 最大进料(mm) | 最小排料(mm | 最大排料(mm) | 电机功率(KW) | 重量(t) | 产量(t/h) | ||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||
PGZ100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 75-90 | 8.3 | 135-235 | |||||
A | 300 | 250 | 35 | 35 | 65 | 60 | ||||||
B | 250 | 210 | 35 | 35 | 65 | 60 | ||||||
PGZ200 | 18 | 25 | 18 | 25 | 110-160 | 11.8 | 160-370 | |||||
A | 330 | 280 | 17 | 30 | 65 | 60 | ||||||
B | 250 | 210 | 25 | 28 | 60 | 55 | ||||||
PGZ300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 160-250 | 20 | 250-540 | |||||
A | 380 | 320 | 28 | 32 | 73 | 69 | ||||||
B | 280 | 240 | 26 | 30 | 66 | 62 | ||||||
PGZ500 | 18 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 250-315 | 33 | 300-1000 | |||
A | 500 | 420 | 50 | 55 | 60 | 80 | 75 | 70 | ||||
B | 380 | 320 | 40 | 45 | 50 | 70 | 65 | 60 |
注:各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用维护说明书为准。