颚式破碎机
应用范围:砂石料场、矿山开采破碎、煤矿开采破碎、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫等
适用物料:石灰石、鹅卵石、花岗岩、玄武岩、安山岩、白云石、煤矸石、页岩、建筑垃圾等
进料粒度:120-1500mm 生产能力:1-2200t/h
金宝山颚式破碎机简介
金宝山PE系列颚式破碎机(Jaw Crasher)简称颚破、又称鄂式破碎机,金宝山机械有三种类型的颚式破碎机:焊接型颚式破碎机、铸造型颚式破碎机和细鄂式破碎机。焊接型颚式破碎机产量高、铸造型颚式破碎机外壳坚固、细鄂式破碎机主要用于二破出细料。PE系列颚式破碎机作为流行的石料破碎设备的一种,主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的粗碎、中碎、细碎作业(如常见的花岗岩、玄武岩、鹅卵石、石灰石等),金宝山颚式破碎机具有破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营成本低、适用范围广等特点。该颚式破碎机已广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利等行业。
金宝山机械有超过30年的设计制造颚式破碎机的经验,该颚式破碎机的结构完善,性能优异,工作稳定,产量高,深受广大石料厂的欢迎。金宝山颚破的稳定不仅仅因为它的精准设计,更是由于我们采用的制造原料、生产工艺。即便是微不足道的环节,我们都会用心关注,保证它可靠的实用性、安全性。
金宝山颚式破碎机工作原理:
金宝山PE系列颚式破碎机的三相异步电机通过三角皮带带动转子偏心轴按规定转速做旋转运动,悬挂在偏心轴上的动鄂头在偏心轴偏心推动及下部轴板的支撑下,带动动鄂板沿一定运动轨迹,相对定鄂板做挤压,剪切运动,从而实现物料的破碎,小于排料口的物料在自重的作用下从排料口排出。动鄂板上部近圆形运动轨迹有助于大块物料的破碎,下部长椭圆形运动轨迹使产量更高,粒度更均匀,在外来不能破碎的物料进入破碎腔使载荷徒增时,肘板通过自身断裂保护其他机件不受损坏。
金宝山颚式破碎机性能特点:
1、破碎比率大、产品粒度均匀;
2、排料口大小可调、调整方便、调节范围大,可满足不同的用户对物料破碎的不同需求;
3、结构简单且合理,工作可靠,使用费用低;
4、具有过载保护,维修调试方便
5、粉尘少且噪音低;
6、颚板采用质材,耐磨损,使用寿命长,并可调头两次使用;
7、经调质、热处理的锻打偏心轴。
8、先进的边护板螺栓固定系统,便于维护;
9、斜锲定位的固定颚板;
金宝山颚式破碎机规格与性能参数表:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 配用电机功率(kw) | 产量(t/h) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) |
PE250*400Z | 250*400 | 210 | 20-80 | 15 | 8-35 | 1108*1142*1392 |
PE400*600Z | 400*600 | 340 | 40-100 | 30 | 15-80 | 1420*1750*1645 |
PE500*750Z | 500*750 | 420 | 50-120 | 55 | 20-100 | 1600*1790*1920 |
PE600*900Z | 600*900 | 520 | 62-200 | 75(55) | 50-180 | 2300*2170*2370 |
PE800*1000Z | 800*1000 | 560 | 70-230 | 90 | 60-200 | 2400*2420*2371 |
PE750*1060Z | 750*1060 | 630 | 80-250 | 132 | 80-300 | 2600*2410*2783 |
PE900*1200Z | 900*1200 | 750 | 95-300 | 160 | 140-600 | 3900*2890*3410 |
PE1200*1500Z | 1200*1500 | 1020 | 150-400 | 315 | 300-1000 | 4100*3200*4200 |
PE250*400H-01 | 250*400 | 210 | 20-80 | 15 | 8-35 | 1070*1100*1325 |
PE250*400H-02 | 250*400 | 210 | 40-100 | 15 | 8-35 | 1450*1315*1296 |
PE250*400H-02 | 250*400 | 210 | 40-100 | 15 | 8-35 | 1195*1274*1296 |
PE400*600H-01 | 400*600 | 340 | 40-100 | 30 | 15-80 | 1845*1750*1682 |
PE400*600H-02 | 400*600 | 340 | 40-100 | 30 | 15-80 | 1851*1744.5*1600.5 |
PE400*600H-03 | 400*600 | 340 | 40-100 | 30 | 15-80 | 1866*1748*1600.5 |
PE500*750H | 500*750 | 425 | 50-110 | 55 | 20-100 | 1905*1950*2034 |
PE600*900H | 600*900 | 520 | 65-235 | 75 | 50-180 | 2540*2056*2365 |
PE750*1060H | 750*1060 | 630 | 100-280 | 132 | 80-300 | 3250*2480*2930 |
PE900*1200H | 900*1200 | 750 | 100-300 | 160 | 150-650 | 3900*2890*3330 |
PEV1200*1500H | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 250 | 500-1000 | 4290*3250*4008 |
PEX250*1000H | 250*1000 | 210 | 20-80 | 30 | 15-50 | 1641*1960*1450 |
PEX250*1200H | 250*1200 | 210 | 25-90 | 37 | 20-60 | 1681*2135*1450 |
PEX300*1300H | 300*1300 | 250 | 30-100 | 55 | 30-70 | 1840*2220*1650 |
PEX250*1000Z | 250*1000 | 210 | 20-80 | 30 | 15-50 | 1400*1915*1490 |
PEX250*1200Z | 250*1200 | 210 | 25-90 | 37 | 20-60 | 1400*2115*1490 |
PEX300*1300Z | 300*1300 | 250 | 30-100 | 55 | 30-70 | 1770*2420*1550 |
注:PEZ为铸造型颚式破碎机,PEH为焊接型颚式破碎机,PEX为细颚式破碎机。